Trimits Azurite 3006 Vrolijk
Artikelomschrijving
Artikelomschrijving
Trimits Azurite 3006 Vrolijk
Trimits Azurite is een fijn acrylgaren met een zacht handgevoel en een mooi, regelmatig stekenbeeld. De naalddikte 3 - 4 mm maakt het geschikt voor truien, kinder- en babyprojecten, accessoires en kleurwerk.
Wat kun je ermee maken?
Door het relatief fijne stekenbeeld kan dit garen bij verschillende patronen passen. De opgegeven looplengte van 140 meter per 50 gram helpt bij het omrekenen van benodigde bolhoeveelheden.
Kenmerken
- Materiaal: 100% acryl
- Gewicht/looplengte: 50 g / 140 m
- Naalden: 3 - 4 mm
- Stekenverhouding (10 x 10 cm): ca. 22 steken en 28 rijen
- Certificering: OEKO-TEX Standard 100
Wasadvies
30 °C, fijnwas; volg de symbolen op de banderol.
Veelgestelde vragen
Kan ik Azurite vervangen door een ander garen van 50 gram?
Hetzelfde bolgewicht is niet voldoende. Vergelijk ook de 140 meter looplengte, de stekenverhouding en de gewenste materiaaleigenschappen.
Bevat Trimits Azurite wol?
Nee, de opgegeven samenstelling is 100% acryl.
Specificaties
Specificaties
| Aanbevolen naalddikte (mm) | 3.00, 3.50, 4.00 |
| Certificeringen | OEKO-TEX 100 |
| Chemisch reinigen | Ja |
| Garen eigenschappen | Zacht |
| Garenklasse standaard | 3 - Light (DK) |
| Garenklasse zoeklabels | DK |
| Garenserie | Trimits Azurite |
| Geschikt voor project | Trui, Top, Wikkeltrui, Cardigan / vest |
| Geschikte techniek | Breien, Haken |
| Kleurnaam | 3006 Vrolijk |
| Kleurtint | Geel |
| Kleurtype | Effen / solid |
| Looplengte (m) | 140 |
| Niveau | Beginner |
| Plat drogen | Ja |
| Samenstelling | 100% Arcyl |
| Seizoen | Herfst / Winter |
| Stekenverhouding breien (R) | 28 |
| Stekenverhouding breien (S) | 22 |
| Strijken | Niet strijken |
| Vezelgroep | Synthetisch |
| Vezelsoort | Acryl |
| Wasdroger | Mag niet in droger |
| Wassen | Machinewasbaar tot 30 °C |
| EAN / Barcode | 3660579941424 |
| MPN | PE1300.3006 |
| SKU | bwtrpe1300_3006 |
| Product breedte (cm) | 10.0 |
| Product hoogte (cm) | 7.0 |
| Product lengte (cm) | 17.0 |
| Verpakking breedte (cm) | 10.0 |
| Verpakking hoogte (cm) | 7.0 |
| Verpakking lengte (cm) | 17.0 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 50 |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Verpakkingstaal | Frans |

