Lana Grossa Gigante 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet
Artikelomschrijving
Artikelomschrijving
Lana Grossa Gigante 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet
Lana Grossa Gigante 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet - De naam van deze nieuwe Lana Grossa Gigante kwaliteit verraad het al een beetje lekkere grote bollen van 100 gram met heerlijk zachte Alpaca wol en 30 % Polyamide voor elasticiteit. De volumineus alpacagaren hebben een effectstructuur en gradiëntstrepen in twaalf uiteenlopende kleurstellingen. De Lana Grossa Gigante kwaliteit staat ook in de Lana Grossa Lookbooks.
Veelgestelde vragen
Waaruit bestaat Lana Grossa Gigante 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet?
De samenstelling is 70% Alpaca, 30% Polyamide.
Welke naalddikte wordt aanbevolen voor Lana Grossa Gigante 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet?
De aanbevolen naalddikte is 6.00 mm.
Wat is de looplengte van Lana Grossa Gigante 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet?
De looplengte is circa '150 meter.
Specificaties
Specificaties
| Aanbevolen naalddikte (mm) | 6.00 |
| Chemisch reinigen | Ja |
| Garenklasse standaard | 5 - Bulky (Chunky) |
| Garenklasse zoeklabels | Bulky, Chunky, Craft, Rug |
| Geschikt voor project | Trui, Omslagdoek, Sjaal, Muts, Cardigan / vest |
| Geschikte techniek | Haken, Breien |
| Kleurnaam | 002 Donkerviolet/Geel/Grijspaars/Oranje/Blauwviolet |
| Kleurtint | Multicolor |
| Kleurtype | Multicolor |
| Looplengte (m) | 150 |
| Merk | Lana Grossa |
| Plat drogen | Ja |
| Samenstelling | 70% Alpaca, 30% Polyamide |
| Seizoen | Herfst / Winter |
| Stekenverhouding breien (R) | 18 |
| Stekenverhouding breien (S) | 13 |
| Strijken | Niet strijken |
| Vezelgroep | Dierlijk, Synthetisch |
| Vezelsoort | Alpaca, Polyamide |
| Wasdroger | Mag niet in droger |
| Wassen | Handwas |
| EAN / Barcode | 4033493369756 |
| MPN | 16140002 |
| SKU | bwlg16140_002 |
| Product breedte (cm) | 22.0 |
| Product hoogte (cm) | 19.0 |
| Product lengte (cm) | 14.0 |
| Verpakking breedte (cm) | 22.0 |
| Verpakking hoogte (cm) | 19.0 |
| Verpakking lengte (cm) | 14.0 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 100 |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Verpakkingstaal | Engels, Duits, Frans |

